沿革
輪島病院は、昭和18年3月、輪島町を中心とする 大屋村、河原田村、鵠巣村、三井村、西保村、南志見村の鳳至郡輪島郷7ヵ町村により 病院建設促進協議会を結成し、その実現に努めた結果、 「日本医療団輪島病院」として現在の河井町に創立を決定した。 同年4月に関係住民約3万人の勤労奉仕を得て整地に着手した。 |
昭和19年 | 12月 | 本館兼診療棟竣工 |
昭和20年 | 2月6日 | 診療開始(「日本医療団輪島病院」) |
昭和20年 | 12月 | 病棟・看護婦宿舎等竣工(一般病床50床) |
昭和21年 | 10月 | 西保診療所開設 |
昭和24年 | 4月 | 日本医療団より輪島郷病院組合へ経営移管、「輪島郷総合病院」となる |
昭和29年 | 7月 | 「輪島病院」と改称 |
昭和29年 | 10月 | 結核病棟(20床)竣工 |
昭和30年 | 5月 | 舳倉診療所開設 |
昭和34年 | 10月 | 「輪島市国民健康保険輪島病院」と改称 |
昭和35年 | 3月 | 伝染病棟竣工 病床数130床(一般58床、結核52床、伝病20床) |
昭和36年 | 11月 | 本館全焼 |
昭和37年 | 2月 | 舳倉診療所竣工(再開) |
昭和39年 | 4月 | 救急病院指定 |
昭和39年 | 5月 | 本館竣工 病床数150床(一般90床、結核40床、伝病20床) |
昭和48年 | 10月 | 救急医療センター及び管理棟新築、結核病棟改築、各竣工 病床数217床(一般162床、結核35床、伝病20床) |
昭和50年 | 1月 |
県立第二老人病棟併設竣工 病床数267床(一般212床、結核35床、伝病20床) |
昭和51年 | 2月 | 舳倉診療所へ医師派遣(常勤:吉田 辰雄) |
昭和53年 | 5月 | 総合病院指定 |
昭和54年 | 10月 | 自治医大卒医師による舳倉診療開始 |
昭和55年 | 3月 | 透析棟竣工、CT設置 |
昭和56年 | 1月 | 特1類看護承認 |
昭和57年 | 4月 | へき地総合診療開始 |
平成元年 | 3月 | 結核病棟改築竣工 病床数228床(一般212床、結核8床、伝病8床) |
平成2年 | 11月 | 特2類看護承認 |
平成5年 | 10月 | MRI設置 |
平成7年 | 4月 | 「市立輪島病院」と改称 |
平成7年 | 7月 | 新輪島病院建設工事着手 |
平成8年 | 1月 | 病床数変更 病床数210床(一般194床、結核8床、伝病8床) |
平成8年 | 12月 | 新看護基準承認 |
平成8年 | 12月 | へき地医療支援病院指定(現:へき地医療拠点病院) |
平成9年 | 1月 | 新病院竣工 病床数204床(一般200床、伝病4床) |
平成9年 | 2月 | 災害拠点病院指定 |
平成9年 | 3月24日 | 新病院開業(3月21日入院患者移送) |
平成11年 | 4月 | 病床減 病床数199床(一般195床、感染症4床(伝病変更)) |
平成15年 | 3月 | 南志見診療所開設 |
平成15年 | 4月 | 病床変更 病床数199床(一般146床、療養49床、感染症4床) |
平成15年 | 12月 | 日本医療機能評価機構一般病院種別A認定(平成20年12月まで) |
平成16年 | 5月 | 院外処方開始 |
平成16年 | 8月 | 日本静脈経腸栄養学会・NST稼働施設認定 |
平成18年 | 2月 | 輪島市・門前町合併により新病院 |
平成19年 | 3月25日 | 能登半島地震 |
平成20年 | 1月 | CT装置マルチスライス設置 |
平成20年 | 3月 | MRI装置1.5テスラ設置 |
平成20年 | 8月 | 赤ちゃんにやさしい病院(BFH)認定 |
平成21年 | 4月 | DPC対象病院 |
平成22年 | 5月 | 敷地内全面禁煙 (31日世界禁煙デー) |
平成22年 | 6月 | 禁煙外来開設 |
平成24年 | 1月 | 電子カルテ稼働 |
平成24年 | 4月 | 南志見診療所移転 |
平成25年 | 3月 | DMAT指定病院 |
平成25年 | 3月 | へき地医療研修センター(研修棟・医師住宅)竣工 |
平成25年 | 3月 | 院内保育所「ひまわり」竣工 |
平成25年 | 4月 | 院内保育、病後児保育開始 |
平成25年 | 4月 | 七浦診療所診療開始(移転・開設)※国民健康保険特別会計より移管 |
平成25年 | 6月 | 助産師外来開始 |
平成26年 | 1月 | 通所リハビリテーション開始 |
平成27年 | 1月 | 日本医療機能評価機構認定 |
平成28年 | 4月 | 病児保育室設置(3階東病棟) |
平成28年 | 4月 | 病床変更 病床数199床(一般147床、療養48床、感染症4床) |
平成28年 | 10月 |
地域包括ケア病棟設置 病床数199床(一般96床、地域包括51床、療養48床、感染症4床) |
平成30年 | 12月 | 電子カルテ更新 |
令和元年 | 9月 | CT装置更新 「全身用X線CT診断装置 Revolution Frontier」設置 |
令和5年 | 3月 | MRI装置更新 「Ingenia Evolution 1.5T」設置 |
令和5年 | 4月 |
病床変更 病床数175床(一般96床、地域包括75床、感染症4床) |
令和6年 | 1月1日 | 令和6年能登半島地震 |
令和6年 | 3月31日 |
介護医療院(18床)認可 病床変更 病床数157床(一般78床、地域包括75床、感染症4床) |
令和6年 | 4月10日 |
介護医療院(18床)開設 |