輪島病院施設基準
輪島病院の施設基準の規定による掲示
◇ 施設基準等の管内届出状況
| No. | 届出事項 | 受理番号 | 算定開始日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | (情報通信)第99号 | R5.12.1 |
| 2 | 機能強化加算 | (機能強化)第331号 | R4.4.1 |
| 3 | 電子的診療情報連携体制整備加算3 | (外医DX3)第97号 | R7.4.1 |
| 4 | 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | (入減免)第94号 | R8.6.1 |
| 5 | 一般病棟入院基本料 | (一般入院)第1374号 | R7.4.1 |
| 6 | 救急医療管理加算 | (救急医療)第46号 | R2.10.1 |
| 7 | 超急性期脳卒中加算 | (超急性期)第20号 | R8.4.1 |
| 8 | 診療録管理体制加算2 | (診療録2)第60号 | H27.12.1 |
| 9 | 医師事務作業補助体制加算1 | (事補1)第81号 | R2.4.1 |
| 10 | 急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第301号 | R6.10.1 |
| 11 | 電子的診療情報連携体制整備加算1 | (入医DX1)第15号 | R8.6.1 |
| 12 | 重症者等療養環境特別加算 | (重)第179号 | H29.11.1 |
| 13 | 医療安全対策加算2 | (医療安全2)第94号 | H30.4.1 |
| 14 | 感染対策向上加算1 | (感染対策1)第53号 | R8.6.1 |
| 15 | 病棟薬剤業務実施加算2 | (病棟薬2)第21号 | H28.1.1 |
| 16 | データ提出加算 | (データ提)第111号 | H31.4.1 |
| 17 | 入退院支援加算 | (入退支)第266号 | R6.10.1 |
| 18 | 認知症ケア加算 | (認ケア)第97号 | R2.4.1 |
| 19 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第39号 | R3.2.1 |
| 20 | 小児入院医療管理料5 | (小入5)第10号 | R2.12.1 |
| 21 | 地域包括ケア病棟入院料1 | (地包ケア1)第121号 | R7.10.1 |
| 22 | 短期滞在手術等基本料1 | (短手1)第10号 | R4.7.1 |
| 23 | 入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第521号 | H18.2.1 |
| 24 | 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第26号 | H25.4.1 |
| 25 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第42号 | H22.7.1 |
| 26 | 糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管)第22号 | H24.7.1 |
| 27 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | (乳腺ケア)第15号 | H30.6.1 |
| 28 | 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第31号 | R4.7.1 |
| 29 | 二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第26号 | R4.7.1 |
| 30 | 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第71号 | R4.7.1 |
| 31 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (腎防管)第12号 | R6.6.1 |
| 32 | 救急外来医学管理料3 | (救外3)第12号 | R8.6.1 |
| 33 | 外来腫瘍化学療法診療料3 | (外化診3)第1号 | R6.6.1 |
| 34 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第301号 | H29.5.1 |
| 35 | 開放型病院共同指導料 | (開)第38号 | R7.6.1 |
| 36 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | (ハイⅠ)第14号 | H18.9.1 |
| 37 | がん治療連携指導料 | (がん指)第57号 | H22.9.1 |
| 38 | 薬剤管理指導料 | (薬)第152号 | H18.2.1 |
| 39 | 医療機器安全管理料1 | (機安1)第35号 | R6.10.1 |
| 40 | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3)第52号 | R7.8.1 |
| 41 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管1)第352号 | R2.4.1 |
| 42 | 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規 定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算 | (訪看専)第1号 | R6.9.1 |
| 43 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体 制加算 | (在持充)第143号 | R8.6.1 |
| 44 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV)第29号 | H22.4.1 |
| 45 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第19号 | H20.4.1 |
| 46 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第19号 | H24.9.1 |
| 47 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第306号 | R5.4.1 |
| 48 | 外来化学療法加算2 | (外化2)第51号 | R8.8.1 |
| 49 | 無菌製剤処理料 | (菌)第69号 | H27.6.1 |
| 50 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第84号 | H29.4.1 |
| 51 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第123号 | H29.4.1 |
| 52 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第143号 | R6.7.1 |
| 53 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第26号 | H27.2.1 |
| 54 | 人工腎臓 | (人工腎臓)第1号 | H30.4.1 |
| 55 | 導入期加算1 | (導入1)第36号 | H30.12.1 |
| 56 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第41号 | H30.4.1 |
| 57 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第7号 | H28.4.1 |
| 58 | 脳血栓回収療法連携加算 | (脳回)第1号 | R8.4.1 |
| 59 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ)第63号 | H18.2.1 |
| 60 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎)第24号 | H20.4.1 |
| 61 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造))第43号 | H27.4.1 |
| 62 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第10号 | H18.4.1 |
| 63 | 輸血適正使用加算 | (輸適)第43号 | R2.5.1 |
| 64 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第26号 | R6.3.1 |
| 65 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第32号 | H27.4.1 |
| 66 | 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | (外在ベⅠ注)第322号 | R8.6.1 |
| 67 | 入院ベースアップ評価料(173) | (入ベ173)第1号 | R8.6.1 |
| 68 | 酸素の購入単価 | (酸単)第8976号 | R8.4.1 |
◇ 詳細掲示 (見出しのNo.は上記の届出状況の表に準ずる)
No.1 情報通信機器を用いた診療について
当院では、情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行いません。
No.3 電子的診療情報連携体制整備加算3について
現在、当院で取り組んでいること、またこれから取り組むべく整備を進めていることについて、以下にご説明いたします。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う際に閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています(対応予定)。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています(対応予定)。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、一定程度の実績を有しており、また今後も利用促進に向け務めてまいります。
No.5 一般病棟入院基本料について
当院では、入院患者の人数に対して次のとおり看護職員を配置しています。
なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示してありますので、これをご参照ください。
また、入院患者50人に対して1人以上の看護補助者を配置しています。
| 地域包括ケア病棟(3階) | 入院患者13人に対して看護職員1人以上 |
| 急性期病棟(4階東) | 入院患者10人に対して看護職員1人以上 |
No.36 ハイリスク妊産婦共同管理料に係る連携保険医療機関について
ハイリスク妊産婦共同管理料について、当院では次の保険医療機関と共同で行っております。
| 名 称 住 所 電話番号 |
金沢大学附属病院 金沢市宝町13番1号 076-265-2000 |
| 名 称 住 所 電話番号 |
金沢医科大学病院 河北郡内灘町大学1丁目 076-286-3511 |
| 名 称 住 所 電話番号 |
石川県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-237-8211 |
◇ 手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術
医科点数表第2章第10部手術通則第5号並びに第6号(歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術含む。)に掲げる手術件数について、当院の実績を以下に記載します。
なお、以下の数値はR5年1月1日~R5年12月31日のものです。
■ 区分1に分類される手術
| ア | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 0件 |
| イ | 黄斑下手術等 | 0件 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0件 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0件 |
■ 区分2に分類される手術
| ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0件 |
| イ | 水頭症手術等 | 0件 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| エ | 尿道形成手術等 | 2件 |
| オ | 角膜移植術 | 0件 |
| カ | 肝切除術等 | 0件 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
■ 区分3に分類される手術
| ア | 上顎骨形成術等 | 0件 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
| エ | 母指化手術等 | 0件 |
| オ | 内反足手術等 | 0件 |
| カ | 食道切除再建術等 | 1件 |
| キ | 同種死体腎移植術等 | 0件 |
■ 区分4に分類される手術
42件
■ その他の区分に分類される手術
| ア | 人工関節置換術 | 0件 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 9件 |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人口心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0件 |
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切手術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0件 |