令和4年度 病院指標
令和4年度 市立輪島病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 35 | 10 | 9 | 18 | 23 | 48 | 120 | 234 | 409 | 280 |
退院患者数は60代から急増し、80代でピークを迎えております。この傾向は過去数年のデータと比較しても変わっておらず、今後も退院患者数に占める高齢者の割合は高い水準で推移するものと見込まれます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病なし | 90 | 23.90 | 9.48 | 2.22 | 82.59 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 58 | 27.98 | 17.54 | 1.11 | 84.90 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 40 | 33.08 | 21.11 | 1.72 | 87.18 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 26 | 30.58 | 13.61 | 2.50 | 84.27 | - |
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病あり | 21 | 21.57 | 20.80 | 7.69 | 78.14 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 25.14 | 11.15 | 0.00 | 85.52 | - |
当院の内科の入院患者の特徴として、診断分類別上位5位の平均年齢が70代後半から80歳を超えております。また、平均在院日数が全国平均と比較しても非常に長くなっております(ただし、第5位の症例を除く)。これは、複数の疾病を併発している高齢の入院患者が多いためと推測されます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 16 | 8.75 | 4.59 | 0.00 | 75.75 | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 4.80 | 9.00 | 0.00 | 68.00 | - |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 処置1なし 処置2なし | - | - | 14.15 | - | - | - |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.78 | - | - | - |
060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | - | - | 11.12 | - | - | - |
ここ数年、当院の外科の院患者の症例構成(上位3位まで)に大きな変化はありませんでしたが、昨年のデータと比較し、虫垂炎で入院する患者の増加が目立っております。また、症例数が10未満のものは「-」と表示しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 56 | 45.07 | 26.42 | 1.79 | 88.05 | - |
160690xx99xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 31 | 45.29 | 20.09 | 0.00 | 86.71 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 23 | 7.87 | 4.86 | 0.00 | 68.26 | - |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | - | - | 19.98 | - | - | - |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病なし | - | - | 9.48 | - | - | - |
院の整形外科の院患者の症例構成(上位3位まで)に大きな変化はありませんでした。また、上位2位までの症例は入院患者の平均年齢は80歳を超えております。このため、リハビリテーション等回復までに要する時間も多く必要となるため、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 処置2なし | 10 | 6.80 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 開腹によるもの等 | - | - | 9.70 | - | - | - |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | - | - | 9.37 | - | - | - |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | - | - | 8.07 | - | - | - |
120260x002xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 | - | - | 6.69 | - | - | - |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | - | - | 9.26 | - | - | - |
当院の産婦人科では妊娠期間の短縮や低出産体重に関連する障害の症例が最も多くなっております。また、症例数が10未満のものは「-」と表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
いずれの症例につきましても数が少なく公開する基準には達しませんでした。症例数では、大腸癌、胃癌が多く、以下乳癌、肺癌の順となっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 31 | 23.10 | 84.13 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
中等症の入院患者のみで患者構成の約66%を占める結果となり、軽症、重症および超重症の入院患者は公開する基準には達しませんでした。また平均年齢、平均在院日数ともに過去数年のデータと比較しても目立った変化はありませんでした。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 25 | 42.48 | 85.96 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - |
過去数年のデータと比較しても目立った変化はありませんでした。現在、当院では脳神経外科が一般外来診療を当面の間休診しているため、必要があれば専門の医療機関に転院していただいております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 1.27 | 29.87 | 6.67 | 87.27 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 10 | 19.90 | 59.30 | 10.00 | 77.00 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | - |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | - |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | - |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | - | - | - | - | - | - |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | - |
当院の内科では、内視鏡的胆道ステント留置術が最も多くなっております。内視鏡下での手術は患者への身体的負担が少なくなり(低侵襲)、入院期間の短縮化につながります。また、症例数が10未満のものは「-」と表示しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 16 | 1.50 | 6.25 | 0.00 | 75.75 | - |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 0.30 | 6.80 | 0.00 | 56.70 | - |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 10 | 7.70 | 27.90 | 0.00 | 80.20 | - |
K7162 | 小腸切除術(その他) | - | - | - | - | - | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | - |
当院の外科では、上位3位の手術件数は昨年のデータと全く同様でした。また、症例数が10未満のものは「-」と表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 48 | 3.71 | 40.38 | 2.08 | 88.19 | - |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 24 | 0.83 | 9.21 | 0.00 | 70.71 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 10 | 3.60 | 42.50 | 0.00 | 85.70 | - |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | - | - | - | - | - | - |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | - | - | - | - | - | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | - | - | - | - | - | - |
当院の整形外科では、若干の順位の変動はあるものの、上位4位の患者構成は過去数年のデータと比較しても目立った変化はありませんでした。また、症例数が10未満のものは「-」と表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院では症例数がいずれも10件未満であるため、公開の対象となるものはありませんでした。
更新履歴
- 2023/9/19
- 病院指標を公開しました。