公開日 2023年04月03日
支出区分 |
前月までの分 | 今月分 | 累 計 | |||
支出件数 | 支出金額 | 支出件数 | 支出金額 | 支出件数 | 支出金額 | |
1.懇談会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.会費 | 4 | 45,500 | 6 | 60,000 | 10 | 105,500 |
3.祝金(品)・記念品 | 1 | 29,240 | 0 | 0 | 1 |
29,240 |
4.見舞金(品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.香典 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
6.その他(1)+(2) | 1 | 1,000 | 1 | 10,000 | 2 | 11,000 |
(1)賛助金・激励金等 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
(2)雑費 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
合 計 | 9 | 105,740 | 7 |
70,000 |
16 | 175,740 |
※ 令和7年4月以降分の執行状況です。(予算額2,400,000円) |