公開日 2023年04月03日
|
支出区分 |
前月までの分 | 今月分 | 累 計 | |||
| 支出件数 | 支出金額 | 支出件数 | 支出金額 | 支出件数 | 支出金額 | |
| 1.懇談会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.会費 | 27 | 271,840 | 0 | 0 | 27 | 271,840 |
| 3.祝金(品)・記念品 | 3 |
98,920 |
0 | 0 | 3 |
98,920 |
| 4.見舞金(品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.香典 | 6 | 60,000 | 1 | 10,000 | 7 | 70,000 |
| 6.その他(1)+(2) | 7 | 141,000 | 3 | 30,000 | 10 | 171,000 |
| (1)賛助金・激励金等 | 6 | 140,000 | 3 | 30,000 | 9 | 170,000 |
| (2)雑費 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
| 合 計 | 43 | 571,760 | 4 |
40,000 |
47 | 611,760 |
|
※ 令和7年4月以降分の執行状況です。(予算額2,400,000円) |
||||||
