公開日 2022年09月05日
企業版ふるさと納税
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生に関するプロジェクト(様々な事業)に対して、企業の皆様からご寄附を募る制度です。輪島市でもプロジェクトを定め、企業の皆様からご寄附を募っています。これまで、輪島市にご寄附された企業の皆様をご紹介致します。
令和6年度のご寄附の状況
| 企業名(敬称略) | 寄附金額(円) |
| 環境コンサルタント株式会社 | *** |
| 木田精工株式会社 | *** |
| 株式会社東銀リアルエステート | 10,000,000 |
| 本田鉄工株式会社 | 2,000,000 |
| 昌栄産業株式会社 | 300,000 |
| 如水グループ(如水税理士法人) | 100,000 |
| 長野観光バス株式会社 | 1,000,000 |
| 弁護士法人如水法律事務所 | 100,000 |
| 有限会社月津運送 | 100,000 |
| 株式会社ファッズ | 100,000 |
| 有限会社西盛瓦商店 | 100,000 |
| 一般財団法人白山観光協会 | 200,000 |
| 中兵庫信用金庫 | 1,000,000 |
| 株式会社タナオックスホールディングス | 500,000 |
| 株式会社布良 | 700,000 |
| 深井電気株式会社 | 250,000 |
| 株式会社ケイスエア | 400,000 |
| 株式会社KSオフィス | *** |
| 如水社会保険労務士法人 | 100,000 |
| 有限会社マル・アーキテクチャ | 100,000 |
| 成田塗装工業株式会社 | 100,000 |
| 特定医療法人生仁会 | *** |
| 株式会社オフィス湯澤 | 100,000 |
| 株式会社ARUKU不動産 | 500,000 |
| 北陸電子株式会社 | 500,000 |
| 有限会社ケルン・コンサルタンツ | 250,000 |
| 有限会社真和商事 | *** |
| 株式会社いうら | 2,500,000 |
| 有限会社コーポラス | 800,000 |
| 米田木材株式会社 | 1,000,000 |
| 星和ケミカル株式会社 | 1,000,000 |
| 有限会社いづ喜 | 1,000,000 |
| アイル・コーポレーション株式会社 | 1,000,000 |
| 大橋紙器印刷株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社ジャパンゴルフマネージメント | *** |
| 株式会社日工商事 | *** |
| 株式会社大成和 | *** |
| グローテック株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社ビー・エイチ・シー | 100,000 |
| 大成機工株式会社 | *** |
| 株式会社寺田鉄工建設 | 1,000,000 |
| トリオシステムプランズ株式会社 | 500,000 |
| 富士林業株式会社 | 500,000 |
| 株式会社徳野商会 | *** |
| 株式会社リバデンス | *** |
| 有限会社宮田商事 | *** |
| 有限会社オートシ機工 | 500,000 |
| 株式会社アンセム | *** |
| 株式会社サンコーすまいる | 1,000,000 |
| 近畿螺旋工業株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社オールフォーエスピー | *** |
| 地原建設株式会社 | 10,000,000 |
| 株式会社青山製作所 | 1,000,000 |
| 有限会社孝栄金属 | 100,000 |
| 株式会社プロミネンスインターナショナル | *** |
| 税理士法人中山会計 | 1,000,000 |
| 西川輸送株式会社 | 400,000 |
| カネパッケージ株式会社 | 2,000,000 |
| 光伸テック株式会社 | 1,000,000 |
| カイノス株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社アーチ | *** |
| 熊本勤労者旅行会生活協同組合 | *** |
| 株式会社アライ | 200,000 |
| 株式会社東北アドバンス | 1,000,000 |
| 新潟ニッタン株式会社 | *** |
| 株式会社ブランチ・オフィス | 1,000,000 |
| 株式会社日章 | 3,000,000 |
| 北陸大池運送株式会社 | 2,000,000 |
| 大池運送株式会社 | 3,000,000 |
| 株式会社ボウ・ベル・サンテ | 250,000 |
| 重光商事株式会社 | *** |
| 株式会社丸和運輸機関 | 5,000,000 |
| 有限会社アキラックス | 200,000 |
| 株式会社エステート・ワン | 1,000,000 |
| 株式会社富士住建 | 4,000,000 |
| 荒川レース工業株式会社 | 150,000 |
| 株式会社日星電機 | 1,000,000 |
| 株式会社T・T・O | 1,500,000 |
| 株式会社フクイ内装システム | 100,000 |
| 浜名梱包輸送株式会社 | 500,000 |
| 株式会社アプリシエイト | 100,000 |
| 株式会社アセットコンサルティングプラス | 150,000 |
| 株式会社プラスト | 5,168,000 |
| パール工業株式会社 | *** |
| 新栄クリエイト株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社SANKI | 100,000 |
| 株式会社伸幸ダクト工業所 | 100,000 |
| 株式会社J-Bridge Materialas | 1,000,000 |
| キミデン工業株式会社 | 100,000 |
| 丸千千代田水産株式会社 | 500,000 |
| 株式会社太平エンジニアリング | 5,000,000 |
| 株式会社タテヨコ | 200,000 |
| 若杉自動車株式会社 | 500,000 |
| 株式会社御幸造園 | 100,000 |
| 福井ボイラー工業株式会社 | 200,000 |
| 株式会社富士建設 | 200,000 |
| 株式会社オーパス | 100,000 |
| 萬商株式会社 | 300,000 |
| 株式会社グラム | 5,000,000 |
| 日本ケアミール株式会社 | 500,000 |
| 株式会社NITTAI | 1,000,000 |
| 株式会社銭形 | 2,000,000 |
| 株式会社アルト | 100,000 |
| 株式会社秋田クボタ | *** |
| 株式会社やなせアット農家 | 100,000 |
| サンフラワー株式会社 | 1,000,000 |
| 美濃紙業株式会社 | 100,000 |
| 株式会社みらい創研 | 100,000 |
| 環境サービス株式会社 | 5,000,000 |
| エシカルパートナーズ株式会社 | *** |
| 株式会社丸嘉 | 100,000 |
| ルートインジャパン株式会社 | 1,000,000,000 |
| 株式会社ハイロード | 100,000 |
| 協同組合全国企業振興センター | 500,000 |
| 共栄電器工業株式会社 | 100,000 |
| 東急建設株式会社 災害防止協力会 | 500,000 |
| 株式会社エレガンスヨシダ | 100,000 |
| 株式会社アプレ | 20,000,000 |
| 万代エンジニアリング株式会社 | 100,000 |
| Axing株式会社 | *** |
| 医療法人鴨和会 | 500,000 |
| 株式会社オキシー | 1,000,000 |
| 株式会社誠豊 | 5,000,000 |
| 株式会社フクイ解体 | 3,000,000 |
| 若鈴コンサルタンツ株式会社 | 500,000 |
| 御堂筋税理士法人 | 1,000,000 |
| 株式会社組織デザイン研究所 | 1,000,000 |
| 株式会社ダイセル | 40,000,000 |
| 株式会社サラサ | *** |
| 株式会社イコヨ | *** |
| セントラルメディカル株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社オージーフーズ | *** |
| オスコ産業株式会社 | 1,000,000 |
| 糸井商事株式会社 | 5,000,000 |
| イーグルクランプ株式会社 | 5,000,000 |
| 株式会社スペース | 1,000,000 |
| 株式会社三洋化学研究所 | *** |
| 株式会社ジーニアス | 100,000 |
| スチライト工業株式会社 | *** |
| 下水道メンテナンス協同組合 | 3,000,000 |
| 一般社団法人東京都下水道工事専業者協会 | 1,000,000 |
| 株式会社大輪 | 1,000,000 |
| 株式会社近藤商会 | 100,000 |
| 株式会社オンザウェイ | 1,000,000 |
| 株式会社フロンティアコンサルティング | *** |
| 株式会社タンケン社 | 1,000,000 |
| 株式会社ヨシカワ | 10,000,000 |
| 特定非営利活動法人セイエン | 100,000 |
| サンライズ鉄工株式会社 | 500,000 |
| 株式会社ヤマシタ | 100,000 |
| 白山建設株式会社 | 300,000 |
| フジパスク株式会社 | 3,000,000 |
| 家具工房赤尾株式会社 | 200,000 |
| 株式会社スリーボンド | 1,000,000 |
| 株式会社リベロ | 10,000,000 |
| 株式会社アライ | 100,000 |
| 株式会社メガ | 10,000,000 |
| 第14回スマイルカップ参加企業一同 | 154,570 |
| 株式会社アンセム | *** |
| 株式会社松川レピヤン | 500,000 |
| アイティシー株式会社 | *** |
| 株式会社ウダツ | *** |
| 株式会社G.S.P.Corporation | 1,000,000 |
| 株式会社エストラスト | *** |
| 合同会社福栄電設 | 100,000 |
| 東京美術商協同組合 | *** |
| 株式会社ラブロ | 252,000 |
| ヤマサ商事有限会社 | 200,000 |
| 株式会社金沢柿田商店 | 10,000,000 |
| 株式会社山口建設コンサルタント | 1,000,000 |
| 株式会社カジテック | 1,000,000 |
| みのり建設株式会社 | *** |
| 株式会社永和地所 | 300,000 |
| 株式会社フードサプライ | 100,000 |
| 税理士法人新宿総合会計事務所 | 100,000 |
| 一般社団法人日本回転寿司協会 | 1,000,000 |
| 青池水産株式会社 | 10,000,000 |
| 株式会社テレビ金沢 | 5,000,000 |
| 株式会社大屋設計 | 500,000 |
| 株式会社カナエ | 1,500,000 |
| 川上工業株式会社 | 100,000 |
| 株式会社SBJ銀行 | 500,000 |
| ジェイビーシー株式会社 | 100,000 |
| 株式会社豊栄 | 100,000 |
| 株式会社OMT | 100,000 |
| 株式会社ヨシダセイコー | *** |
| 株式会社濱谷建設 | 100,000 |
| 金津運輸有限会社 | 100,000 |
| 北開工営株式会社 | *** |
| ベラテック販売株式会社 | *** |
| 株式会社茨城四門 | 100,000 |
| TOMAコンサルタンツグループ株式会社 | *** |
| 日進工具株式会社 | 500,000 |
| 株式会社倉谷アルミ工作所 | 1,000,000 |
| 日本生命保険相互会社 | *** |
| 株式会社コンステック | 1,000,000 |
| 東和工業株式会社 | 10,000,000 |
| 株式会社徳野商会 | *** |
| 株式会社ARUKU不動産 | 100,000 |
| 親和商事株式会社 | 500,000 |
| 株式会社ジャンティールキタカミ | 200,000 |
| 株式会社エコリース | *** |
| エコ・ジャパン株式会社 | 100,000 |
| 小松プラント株式会社 | 500,000 |
| 株式会社ミカド電設 | 100,000 |
| 株式会社登別温泉観光ホテル滝乃家 | 1,000,000 |
| 株式会社シェアコープ | 1,000,000 |
| 株式会社平出章商店 | *** |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 | *** |
| 株式会社協和コーポレーション | 1,000,000 |
| 株式会社足立音衛門 | 1,005,000 |
| 株式会社塚腰運送 | 1,000,000 |
| アジアプランニング株式会社 | *** |
| 東和高圧株式会社 | *** |
| 株式会社千葉ケイテクノ | 1,000,000 |
| 信金中央金庫 | 106,333,334 |
| アーク工業有限会社 | 1,000,000 |
| 株式会社旭重機工業 | 5,000,000 |
| 株式会社エムズワールド | 500,000 |
| 株式会社リモア | *** |
| 株式会社アイ・テック | 10,000,000 |
| 不動産パートナー株式会社 | 100,000 |
| 株式会社浜屋組 | *** |
| 京浜警備保障株式会社 | *** |
| 医療法人社団 葵会 | 300,000 |
| 株式会社サンデーフォークプロモーション | *** |
| 有限会社アサラ | 100,000 |
| タクミ商事株式会社 | 100,000 |
| 株式会社スミカ | 300,000 |
| 株式会社新日 | *** |
| 中澤鋳造販売株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社山忠 | 1,000,000 |
| 株式会社丸伸インダストリ | 100,000 |
| 株式会社マスターズ | 1,000,000 |
| 大南建設工業株式会社 | 100,000 |
| 非公表82社 |
ご寄附ありがとうございます。大切に使わせて頂きます。
(企業名及び寄附金額については、ご了承いただいた企業様のみ公表しております)
令和5年度のご寄附の状況
| 企業名(敬称略) | 寄附金額(円) |
| 株式会社共同設計 | 1,000,000 |
| 株式会社中央設計技術研究所 | 1,000,000 |
| 株式会社ナゴウェブ | 100,000 |
| エムケイ・コンサルティング株式会社 | *** |
| 株式会社豊紫園 | *** |
| EXPACT株式会社 | *** |
| パスファインダーズ株式会社 | *** |
| 株式会社主人公 | *** |
| プロファ設計株式会社 | 100,000 |
| 株式会社佐藤建設 | 100,000 |
| 京浜警備保障株式会社 | *** |
| 開南エステート株式会社 | 200,000 |
| 合同会社ゼブラサービス | *** |
| 有限会社ファインテック | 100,000 |
| 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 | *** |
| 株式会社輪島興業 | *** |
| 医療法人社団下崎整形外科医院 | 2,000,000 |
| 株式会社アタゴ | *** |
| ワイネットシステム株式会社 | *** |
| 株式会社藤工業 | *** |
| 株式会社りょうま | *** |
| 株式会社アースアンドウォーター | *** |
| 株式会社クレステック | *** |
| 株式会社アイティ・アシスト | *** |
| 日本サーモテック株式会社 | *** |
| 稲葉矢株式会社 | *** |
| ナカノ株式会社 | *** |
| 株式会社天源 | 500,000 |
| 株式会社エム企画 | 1,000,000 |
| 株式会社日星電機 | 1,000,000 |
| サスティナブル・パートナー株式会社 | 100,000 |
| 株式会社東京富士物産 | *** |
| エージーフォーム株式会社 | *** |
| 若杉自動車株式会社 | 1,000,000 |
| 兵庫ベンダ工業株式会社 | 100,000 |
| 株式会社建成社 | *** |
| 株式会社アメフレック | 5,000,000 |
| 株式会社建設ドットウェブ | 1,000,000 |
| 株式会社ノヴァース | *** |
| イノマタ化学株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社プラス設計開発 | *** |
| シンセンフードテック株式会社 | *** |
| 株式会社アプリシエイト | 150,000 |
| 株式会社日光ハウジング | 3,000,000 |
| ボイスインターナショナル株式会社 | 1,000,000 |
| 横関油脂工業株式会社 | *** |
| 豊商運輸株式会社 | *** |
| 株式会社新名電子 | 1,000,000 |
| 清水電気工業株式会社 | *** |
| 株式会社ホームズパレット | *** |
| 株式会社環境公害研究センター | 100,000 |
| 有限会社ニューメディアエンジニアリング | *** |
| 有限会社古川古美術 | *** |
| 株式会社デザインクラブ | 1,500,000 |
| 株式会社SBJ銀行 | 500,000 |
| 有限会社山田製作所 | 100,000 |
| 宗教法人泥牛庵 | 150,000 |
| 株式会社ビーロット | 2,000,000 |
| 株式会社中部毎日広告社 | 500,000 |
| 株式会社石川毎日広告社 | 300,000 |
| 株式会社創和広告 | 1,200,000 |
| 株式会社SGマネジメント | 100,000 |
| 株式会社菊長コーポレーション | 1,000,000 |
| 株式会社メデューム | 1,000,000 |
| 株式会社青山商店 | 100,000 |
| 栗木食品株式会社 | 100,000 |
| 株式会社永和地所 | 500,000 |
| 株式会社フジワラ | *** |
| 株式会社ムロコーポレーション | 1,000,000 |
| 株式会社残間金属工業 | *** |
| 一般社団法人古河市医師会 | 100,000 |
| 株式会社ワイドレジャー | 1,000,000 |
| 株式会社わかさ生活 | 10,000,000 |
| プロテックジャパン株式会社 | *** |
| 株式会社浜屋組 | *** |
| 有限会社畑田鐵工所 | *** |
| 木下物産株式会社 | 500,000 |
| 株式会社ノサカテック | 100,000 |
| 株式会社日本引越センター | 500,000 |
| 日鉄工業株式会社 | 100,000 |
| 株式会社宮崎青果 | 500,000 |
| 相良株式会社 | 500,000 |
| ルートインジャパン株式会社 | *** |
| 株式会社石狩DOIビルドテック | 100,000 |
| 朝日リビング株式会社 | *** |
| 株式会社企業版ふるさと納税マッチングサポート | 1,000,000 |
| イーグル・クランプ株式会社 | 3,000,000 |
| カナショク株式会社 | 10,000,000 |
| 株式会社アール・アイ・エー | *** |
| 株式会社宮﨑本店 | 1,600,000 |
| 株式会社TAT | 5,000,000 |
| 株式会社丸八 | *** |
| 菊川工業株式会社 | *** |
| 丸千千代田水産株式会社 | 500,000 |
| 株式会社たこ満 | 1,000,000 |
| 株式会社早川組 | *** |
| 株式会社エム・ワイ・テック | *** |
| 日本セック株式会社 | *** |
| 有限会社改建工業 | *** |
| 株式会社ハイロード | 100,000 |
| アサヒ住宅株式会社 | 1,000,000 |
| フードテクノエンジニアリング株式会社 | 2,000,000 |
| 北陸ハイウェイ建設株式会社 | *** |
| ナカダ株式会社 | *** |
| プロン株式会社 | *** |
| 株式会社服部 | 1,000,000 |
| 株式会社MEDICIO | *** |
| 株式会社塚腰運送 | 1,000,000 |
| 中越バス販売株式会社 | 2,000,000 |
| 須田産業株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社アイル | 400,000 |
| 株式会社ダイフィル | 1,000,000 |
| 中澤鋳造販売株式会社 | 1,000,000 |
| アイティーアイ株式会社 | *** |
| ベラテック販売株式会社 | *** |
| 株式会社十二工務店 | *** |
| 株式会社トリニティー | 100,000 |
| 全星薬品工業株式会社 | 1,000,000 |
| TANIX株式会社 | 200,000 |
| 株式会社J・ドリーム | *** |
| 株式会社アイ・テクノス | 200,000 |
| 株式会社宮崎エレベータサービス | 100,000 |
| 株式会社大忠金属 | 300,000 |
| 株式会社コウトク金属 | *** |
| 富士箱根測量株式会社 | 100,000 |
| 株式会社不動工業 | 1,500,000 |
| 中部メディカル有限会社 | 100,000 |
| 森建設工業株式会社 | 10,000,000 |
| 株式会社加藤設備 | *** |
| 阪神避雷針工事株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社セレクト | 100,000 |
| 株式会社ヤングクリーン | 100,000 |
| 株式会社NITTAI | 300,000 |
| 株式会社エコ・マイニング | 1,000,000 |
| 株式会社三栄商会 | 500,000 |
| 株式会社技翔 | 500,000 |
| 新日本印刷株式会社 | 400,000 |
| 株式会社名古屋花き | *** |
| 株式会社アイサス | 1,000,000 |
| 株式会社エコ・プラン | *** |
| 有限会社森莊造園 | *** |
| セントラルホテルシステム株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社札幌フィットネス・センター | 200,000 |
| 有限会社ヤマト | 10,000,000 |
| 株式会社ナスパ | 100,000 |
| 株式会社大商 | 1,000,000 |
| MT TECHNICAL JAPAN 株式会社 | *** |
| 近畿編針株式会社 | 100,000 |
| 株式会社南日本技術コンサルタンツ | *** |
| ダイセーエブリー二十四株式会社 | 500,000 |
| 東武環境センター株式会社 | *** |
| 株式会社モントレ福岡 | 5,000,000 |
| 日進工具株式会社 | 500,000 |
| i-3c株式会社 | 100,000 |
| 株式会社美貴本 | *** |
| アイビック食品株式会社 | 500,000 |
| 株式会社柳川合同 | 100,000 |
| 株式会社シキミ | *** |
| 株式会社DHJAPANSHIKIMI | *** |
| 株式会社大沢野電気工事 | 100,000 |
| 川上工業株式会社 | 100,000 |
| 株式会社オリト | 100,000 |
| 株式会社農情人 | *** |
| 株式会社エム・ティ・エム | *** |
| 株式会社シグナル | 1,000,000 |
| セレミューズ井波 | 500,000 |
| 株式会社ゴール | *** |
| 鹿児島アイホー調理機株式会社 | 100,000 |
| 株式会社住誠 | 100,000 |
| 有限会社エスケーサービス | 100,000 |
| 有限会社小原設備工業 | 100,000 |
| 有限会社出口運輸 | 600,000 |
| 株式会社富士建設 | 100,000 |
| 小針土建株式会社 | 200,000 |
| 協同組合小松トラック輸送センター | 100,000 |
| 株式会社ヨシダセイコー | 1,000,000 |
| ゼンワ総業株式会社 | 100,000 |
| 東和工業株式会社 | *** |
| 株式会社ヤマシタ | 150,000 |
| ナカザワ建販株式会社 | *** |
| 株式会社オサレカンパニー | *** |
| 株式会社キャトルプラン | 2,000,000 |
| 小松プラント株式会社 | 500,000 |
| 大下産業株式会社 | 1,000,000 |
| リコ・スタイル株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社足立音衛門 | 673,760 |
| 株式会社大窪建設 | 100,000 |
| 株式会社ミカド開発 | 100,000 |
| 株式会社トラスト | 1,000,000 |
| 上毛倉庫株式会社 | 160,000 |
| 株式会社Yours | *** |
| 株式会社郵宣企画 | *** |
| 株式会社ワールドチャンピオン | *** |
| 吉野電業株式会社 | 100,000 |
| 丸義物流サービス株式会社 | 1,000,000 |
| サクラインターナショナル株式会社 | 2,500,000 |
| 有限会社ミキ.ファイバー | 300,000 |
| 株式会社アレンジ | 1,000,000 |
| 福井ボイラー工業株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社建設管理センター | *** |
| アサノ産業株式会社 | *** |
| 株式会社グレート | 1,000,000 |
| 株式会社奥井海生堂 | 2,000,000 |
| エコジャパン株式会社 | 300,000 |
| 日本端子株式会社 | *** |
| 富士興業株式会社 | 500,000 |
| 柳井電機工業株式会社 | 200,000 |
| 有限会社ジャン・ドゥ | 1,000,000 |
| 小山株式会社 | *** |
| 株式会社ヒューマンネット | 200,000 |
| 光伸株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社FILMS | 1,000,000 |
| 株式会社岡田商事 | 1,000,000 |
| 東和高圧株式会社 | *** |
| 株式会社木だて家 | 100,000 |
| 株式会社SYSKEN | 1,500,000 |
| 株式会社コントラック | 500,000 |
| 中京フロン株式会社 | 3,000,000 |
| 株式会社さかい屋 | 100,000 |
| 北盛電設株式会社 | 1,000,000 |
| 大和システム株式会社 | 100,000 |
| 株式会社奈雅井 | 5,000,000 |
| 三光設備工業株式会社 | *** |
| 株式会社ぼくはん | 100,000 |
| 西江建設株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社リモア | *** |
| 株式会社建匠 | 1,000,000 |
| 株式会社土新建材 | 400,000 |
| エニーキャリア株式会社 | *** |
| 株式会社阪急交通社 | 4,000,000 |
| 株式会社アドキャスト | *** |
| 株式会社ウェル・ビーイング | *** |
| 一宇工業株式会社 | *** |
| 中央市場総合食品センター株式会社 | 1,000,000 |
| 株式会社不動産SHOPナカジツ | 1,000,000 |
| 株式会社山忠 | 1,000,000 |
| 株式会社昭和総業 | 200,000 |
| ナカヤマ精密株式会社 | 10,000,000 |
| 野々市運輸機工株式会社 | 500,000 |
| 株式会社カネスエ | 1,381,522 |
| 三和厨房株式会社 | 100,000 |
| 株式会社サンデーフォークプロモーション | *** |
| 株式会社平出章商店 | *** |
| 株式会社ウィンズジャパン | *** |
| 株式会社ロジック | 3,000,000 |
| 株式会社天原社 | 500,000 |
| 群馬ビル株式会社 | 300,000 |
| 株式会社ジャステック | 100,000 |
| 親和商事株式会社 | 250,000 |
| 野村不動産函館株式会社 | 100,000 |
| 株式会社丸伸インダストリ | 300,000 |
| 上高運輸株式会社 | 100,000 |
| 株式会社マルホウ | 300,000 |
| アスベスト調査分析株式会社 | 300,000 |
| 兵神装備株式会社 | *** |
| 東京ユニオンサーキュレーション株式会社 | *** |
| アズワン株式会社 | 1,000,000 |
| 有限会社セルフ | 200,000 |
| 非公表35社 |
ご寄附ありがとうございます。大切に使わせて頂きます。
(企業名及び寄附金額については、ご了承いただいた企業様のみ公表しております)
令和4年度のご寄附の状況
| 企業名 | ご寄附額(円) |
| 株式会社共同設計 | 1,000,000 |
ご寄附ありがとうございます。大切に使わせて頂きます。
令和3年度のご寄附の状況
令和3年度は、ご寄附された企業様が、公表を希望しなかったことから、非公開となっております。
ご寄附ありがとうございます。大切に使わせて頂きます。
国から認定を受けた輪島市の地方創生のプロジェクト
輪島市では、包括的に「観光振興、産業振興、移住促進など幅広い事業をとりまとめた計画」を定め、国から認定を受けて、ご寄附を募っています。
企業版ふるさと納税のご案内
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード