公開日 2021年04月09日
令和2年度定期監査・財政援助団体等監査の結果及び措置状況
監査執行日 | 部署名 | 監査結果 | 措置通知日 | |
---|---|---|---|---|
R2.10.7 | 総務部 | 総務課 | 指摘事項なし | |
防災対策課 | 指摘事項なし | |||
監理課・地域振興課 | 指摘事項なし | |||
R2.10.14 | 企画振興部 | 企画課 | 監査結果報告(企画振興部)[PDF:976KB] | 指摘事項なし |
財政課 | 指摘事項なし | |||
放送課 | R3.3.26(放送課) [PDF:320KB] | |||
R2.10.21 | 建設部 | 土木課・地域整備課・能越道建設推進室 | 監査結果報告(建設部)[PDF:988KB] | 指摘事項なし |
都市整備課・港湾利活用推進室 | 指摘事項なし | |||
R2.10.28 | 市民生活部 | 市民課・地域生活課 | 監査結果報告(市民生活部)[PDF:1020KB] | 指摘事項なし |
環境対策課 | R3.3.26(環境対策課)[PDF:300KB] | |||
税務課 | 指摘事項なし | |||
R2.11.4 | 産業部 | 農林水産課・地域整備課 | 監査結果報告(産業部)[PDF:998KB] | 指摘事項なし |
漆器商工課 | 指摘事項なし | |||
観光課・地域振興課・禅の里づくり推進室 | R3.3.19(観光課)[PDF:308KB] | |||
R2.11.11 |
河井小学校 |
監査結果報告(学校)[PDF:974KB] | 指摘事項なし | |
河原田小学校 | 指摘事項なし | |||
輪島公民館 | 監査結果報告(公民館)[PDF:985KB] | R3.4.26(公民館)[PDF:284KB] | ||
R2.11.18 | 南志見公民館 | |||
健康福祉部 | 福祉課 | 監査結果報告(健康福祉部)[PDF:948KB] | 指摘事項なし | |
健康推進課・地域生活課 |
指摘事項なし | |||
R2.11.18 | 会計課 | 監査結果報告(会計課)[PDF:636KB] | 指摘事項なし | |
市立輪島病院 | 監査結果報告(公営企業)[PDF:937KB] | 指摘事項なし | ||
上下水道局 | 指摘事項なし | |||
R3.1.13 | 教育委員会 | 教育総務課 | 監査結果報告(教育委員会)[PDF:1.01MB] | R3.4.14(教育総務課)[PDF:268KB] |
文化課 | 指摘事項なし | |||
生涯学習課 | 指摘事項なし | |||
R3.1.20 | 農業委員会事務局 | 監査結果報告(農業委員会)[PDF:664KB] | 指摘事項なし | |
選挙管理委員会事務局 | 監査結果報告(選挙管理委員会)[PDF:697KB] | 指摘事項なし | ||
議会事務局 | 監査結果報告(議会事務局)[PDF:675KB] | 指摘事項なし | ||
監査委員事務局 | 監査結果報告(監査委員事務局)[PDF:638KB] | 指摘事項なし | ||
R3.1.27 |
輪島漆器商工業協同組合 | 監査結果報告(漆器商工業協同組合)[PDF:645KB] | 指摘事項なし | |
(福)輪島市社会福祉協議会 | 監査結果報告(輪島市社会福祉協議会)[PDF:918KB] | R3.6.4(輪島市社会福祉協議会)[PDF:92.8KB] |
令和元年度 輪島市各会計決算審査意見書及び各基金の運用状況審査意見書
財産に関する調書~基金運用状況~むすび[PDF:323KB]
令和元年度 決算に基づく財政健全化判断比率等審査意見書
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード