公開日 2017年02月09日
【内容】
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
【対象者】
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※ 難病患者等については、政令に定める疾病に限る
【種目】
種 目 | 対象者(障害程度) | 耐用年数 | 基準額(円) | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 (2級以上。ただし、特殊マット及び特殊尿器は1級) |
8 | 154,000 | ||
特殊マット | 5 | 19,600 | ||||
特殊尿器 | 5 | 67,000 | ||||
入浴担架 | 5 | 82,400 | ||||
体位変換器 | 5 | 15,000 | ||||
移動用リフト | 4 | 159,000 | ||||
訓練いす(障害児に限る。) | 5 | 33,100 | ||||
訓練用ベッド(障害児に限る。) | 8 | 159,200 | ||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者(2級以上) | 8 | 90,000 | ||
便器(手すりを含む。) | 8 | 9,850 | ||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能、下肢又は体幹機能に障害のある者(移動・移乗支援用具は2級以上) | 3 | 3,150 | |||
移動・移乗支援用具 | 8 | 60,000 | ||||
頭部保護帽 | A(スポンジ又は革を主材料に製作) | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害のある者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)若しくは精神障害者 | 3 | 15,656 | ||
B(スポンジ、革又はプラスチックを主材料に製作) | 3 | 37,852 | ||||
特殊便器 | 上肢に障害のある者(2級以上) | 8 | 151,200 | |||
火災警報器 | 障害種別にかかわらず火災発生の感知若しくは避難が困難な者(2級以上)又は療育手帳A所持者 | 8 | 15,500 | |||
自動消火器 | 8 | 28,700 | ||||
電磁調理器 | 視覚障害者であって、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(2級以上) | 8 | 41,000 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者(2級以上) | 10 | 7,000 | |||
聴覚障害者用火災警報器 | 聴覚障害者であって、聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められるものに属するもの(2級以上) | 8 | 40,500 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 10 | 87,400 | ||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能に障害のある者等(3級以上) | 5 | 51,500 | ||
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能に障害のある者等(3級以上) | 5 | 36,000 | |||
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者等(4級以上) | 5 | 56,400 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | 10 | 17,000 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者であって、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(2級以上) | 5 | 9,000 | |||
盲人用体重計 | 5 | 18,000 | ||||
視覚障害者用音声血圧計 | 5 | 15,000 | ||||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
人工呼吸器の装着が必要な者 | 5 | 157,500 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能に障害のある者又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有するもの | 5 | 98,800 | ||
情報・通信支援用具 (障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。) |
上肢に障害のある者又は視覚障害者(2級以上) | 6 | 100,000 | |||
点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚に障害のある者(2級以上) | 6 | 383,500 | |||
点字器 | 標準型 | A 32マス18行、両面書、真鍮板製 | 視覚障害者(2級以上) | 7 | 10,712 | |
B 32マス18行、両面書、プラスチック製 | 7 | 6,798 | ||||
携帯用 | A 32マス4行、片面書、アルミニウム製 | 5 | 7,416 | |||
B 32マス12行、片面書、プラスチック製 | 5 | 1,699 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 6 | 89,800 | |||
再生専用機 | 6 | 48,000 | ||||
視覚障害者用活字文書読上装置 | 6 | 99,800 | ||||
視覚障害者用拡大読書器 | 8 | 198,000 | ||||
盲人用時計 | 触読 | 10 | 10,300 | |||
音声 | 10 | 13,300 | ||||
視覚障害者用情報受信装置 | 5 | 29,000 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害者であって、就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの(2級以上) | 5 | 63,100 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 音声言語機能に障害のある者又は聴覚障害者(3級以上) | 5 | 71,000 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(3級以上) | 6 | 88,900 | |||
人工喉頭 | 笛式 | 喉頭摘出者 | 4 | 5,150 | ||
電動式 | 5 | 72,203 | ||||
排せつ管理支援用具 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品 | 高度の排便機能障害者、高度の排尿機能障害者若しくは脳原性による運動機能に障害のある者であって意思表示が困難なもの又は65歳未満の療育手帳A所持者 | - | 12,360 | ||
ストーマ装具(尿路系) | ぼうこう機能に障害のある者 | - | 11,639 | |||
ストーマ装具(消化器系) | 直腸機能に障害のある者 | - | 8,858 | |||
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | - | 8,755 | |||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 |
下肢、体幹機能又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能(移動機能に限る。)に障害のある者(3級以上) *住宅改修については、非課税世帯を対象に「障害のある人にやさしい住宅リフォーム推進事業」の助成対象となる場合があります。詳しくは福祉課までご相談ください。 |
- | 200,000 |
備考 申請者が第3条第1項第5号に規定する者であるときは、「対象者(障害程度)」の区分にかかわらず、当該申請者の身体的状況、医師の意見書等により支給の対象とすることができる。
【自己負担額】 所得に応じて負担いただきます。