公開日 2013年03月15日
平成22年度定期監査・財政援助団体等の監査結果及び措置状況
監査執行日 | 部署名 | 結果公表日 | 措置通知公表日 |
---|---|---|---|
H22.9.29 | 都市整備課 | H22.10.25(70.7KBytes) | H23.10.17(141KBytes) |
H22.10.15 | 企画課 | H22.11.22(155KBytes) | |
市民課 | 指摘事項なし | ||
環境対策課 | H23.3.11(114KBytes) | ||
H22.10.21 | 土木課・門前総合支所土木課 | H22.12.6(137KBytes) | H23.1.4(126KBytes) |
財政課 | 指摘事項なし | ||
農業委員会事務局 | 指摘事項なし | ||
H22.11.5 | 税務課 | H22.12.13(175KBytes) | 指摘事項なし |
教育委員会文化課 | H23.10.31(144KBytes) | ||
観光課 | 指摘事項なし | ||
H22.11.12 | 財団法人日本海むら開発公社(財政援助団体等監査) | H23.1.4(169KBytes) | |
株式会社まちづくり輪島(財政援助団体等監査) | |||
H22.11.18 | 健康推進課 | H23.1.11(441KBytes) | H23.3.17(99.9KBytes) |
町野公民館 | 指摘事項なし | ||
南志見公民館 | 指摘事項なし | ||
H22.11.25 | 会計課 | H23.1.24(432KBytes) | 指摘事項なし |
選挙管理委員会事務局 | 指摘事項なし | ||
農林水産課・門前高豪支所農林水産課 | H23.2.22(182KBytes) | ||
H22.12.24 | 門前総合支所市民課 | H23.1.24(541KBytes) | 指摘事項なし |
門前総合支所総務課 | H23.3.7(118KBytes) | ||
放送課 | H24.3.30(121KBytes) | ||
健康福祉課 | 指摘事項なし | ||
H23.1.7 | 商工業課(現漆器商工課) | H23.1.24(441KBytes) | 指摘事項なし |
総務課 | 指摘事項なし | ||
議会事務局 | 指摘事項なし | ||
H23.1.14 | 教育委員会庶務課 | H23.1.31(295KBytes) | 指摘事項なし |
下水道課 | H23.3.28(175KBytes) | ||
H23.1.28 | 市立輪島病院 | HG23.2.22(418KBytes) | H23.3.7(177KBytes) |
水道課 | |||
H23.2.4 | 監理課 | H23.2.22(386KBytes) | H23.3.7(142KBytes) |
町野小学校 | 指摘事項なし | ||
南志見小学校 | 指摘事項なし | ||
H23.2.10 | 教育委員会生涯学習課 | H23.2.22(465KBytes) | 指摘事項なし |
教育委員会学校教育課 | H23.3.17(108KBytes) | ||
公平委員会事務局 | 指摘事項なし | ||
H23.2.25 | 監査委員事務局 | H23.3.7(93.6KBytes) | 指摘事項なし |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード