公開日 2013年03月15日
平成23年度定期監査・財政援助団体等の監査結果及び措置状況
監査執行日 | 部署名 | 結果公表日 | 措置通知公表日 |
---|---|---|---|
H23.10.7 | 企画課 | H23.10.17(375KBytes) | H24.3.15(100KBytes) |
都市整備課 | H24.10.26(57.6KBytes) | ||
農業委員会事務局 | 指摘事項なし | ||
H23.10.14 | 土木課・門前総合支所土木課 | H23.10.31(278KBytes) | 指摘事項なし |
選挙管理委員会事務局 | 指摘事項なし | ||
財政課 | 指摘事項なし | ||
H23.10.20 | 教育委員会文化課 | H23.10.31(335KBytes) | H24.10.29(52.8KBytes) |
漆器商工課 | 指摘事項なし | ||
環境対策課 | H24.2.24(115KBytes) | ||
H23.10.27 | 健康推進課 | H23.11.18(331KBytes) | 指摘事項なし |
福祉課 | H23.12.27(104KBytes) | ||
税務課 | 指摘事項なし | ||
H23.11.8 | 諸岡公民館 | H23.12.1(284KBytes) | |
門前公民館 | 指摘事項なし | ||
財団法人輪島漆芸美術館(財政援助団体等監査) | H23.12.1(283KBytes) | 指摘事項なし | |
ミズノスポーツサービス株式会社(財政援助団体等監査) | 指摘事項なし | ||
H23.11.18 |
市民課 | H23.12.1(236KBytes) | 指摘事項なし |
監理課 | H24.2.24(116KBytes) | ||
H23.11.30 | 会計課 | H23.12.12(394KBytes) | 指摘事項なし |
市立輪島病院 | H24.11.2(63.0KBytes) | ||
上下水道課 | H24.2.3(121KBytes) | ||
H23.12.22 | 門前総合支所市民課 | H24.1.20(434KBytes) | 指摘事項なし |
門前総合支所総務課 | 指摘事項なし | ||
放送課 | 指摘事項なし | ||
健康福祉課 | |||
H24.1.6 | 総務課 | H24.1.20(328KBytes) | H24.11.8(95.1KBytes) |
公平委員会事務局 | 指摘事項なし | ||
議会事務局 | 指摘事項なし | ||
H24.1.19 | 観光課 | H24.2.3(317KBytes) | 指摘事項なし |
農林水産課・門前総合支所農林水産課 | H24.2.24(121KBytes) | ||
監査委員事務局 | 指摘事項なし | ||
H24.1.26 | 門前中学校 | H24.2.3(382KBytes) | 指摘事項なし |
門前東小学校 | |||
門前西小学校 | 指摘事項なし | ||
H24.2.2 | 教育委員会庶務課 | H24.2.15(509KBytes) | 指摘事項なし |
教育委員会学校教育課 | H24.11.12(72.0KBytes) | ||
教育委員会生涯学習課 | H24.3.15(183KBytes) |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード